

| Motore | monocilindrico a due tempi. Aspirazione mediante valvola lamellare e valvola allo scarico comunicante con camera di risonanza. (E.P.V. System ovvero Exhaust Power Valvle) | |||||||||||||
| Cilindro | in lega leggera con 6 travasi | |||||||||||||
| Testa | in lega leggera | |||||||||||||
| Cilindrata | 49,6 cc | |||||||||||||
| Alesaggio | 38,8 mm. | |||||||||||||
| Corsa | 42 mm. | |||||||||||||
| Rapporto di compressione | 13,5:1 | |||||||||||||
| Potenza massima | conforme alle norme vigenti per ciclomotori | |||||||||||||
| Accensione | elettronica | |||||||||||||
| Anticipo accensione | 1,3 mm sul pistone corrispondenti a 18° | |||||||||||||
| Lubrificazione | separata con pompa di iniezione a portata variabile con olio IP super 2T | |||||||||||||
| Raffreddamento | con liquido refrigerante in circuito sigillato a circolazione forzata tramite pompa centrifuga a comando meccanico. | |||||||||||||
| Candela | CHAMPION N2C | |||||||||||||
| Carburatore | DELL'ORTO SHA 14/12 N. Aspirazione silenziata con filtro in carta speciale |
|
||||||||||||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio | |||||||||||||
| Trasmissione | primaria ad ingranaggi a denti elicoidali Z=18/68 rapporto 1:3,778 | |||||||||||||
| secondaria a catena Regina 1/2 x 3/16" Z=12/51 rapporto 1:4,25 | ||||||||||||||
| Cambio |
a quattro rapporti: Prima Z= 11/38 1:3,450 Totali 1:55,39 Seconda Z =17/34 1:2.000 " 1.32,11 Terza Z= 21/30 1:1,428 " 1:22,92 Quarta Z= 24/26 1:1,083 " 1:17,38 |
|||||||||||||
| Avviamento | Elettrico. Oppure a kick starter sulla destra (solo con sistema K.S. è possibile avviare il motore con qualsiasi marcia inserita tirando prima la leva della frizione). | |||||||||||||
| Telaio | A doppia culla chiusa in acciaio speciale ad alta resistenza. Serie sterzo montata su cuscinetti a rulli conici. | |||||||||||||
| Sospensione ant. | forcella teleidraulica a perno avanzato a steli rovesciatiSteli diam. 35 mm. corsa 200 mm. Quantità olio per gamba 300 cc. | |||||||||||||
| Sospensione post. | a forcellone oscillante e monoammortizzatore idropneumatico ad azione progressiva. Escursione ruota 200 mm. | |||||||||||||
| Ruote |
Anteriore: mozzo in lega leggera con freno adisco diam. 200 mm. a comando idraulico. Posteriore: (Electric Starter) Mozzo in lega leggera con freno a disco diam. 200 mm. con comando idraulico. Posteriore: (Kick Starter) Mozzo conico in lega leggera con freno a tamburo. Cerchio ant. WM 0/1,5x21". Cerchio post. WM 1/1,6x18". |
|||||||||||||
| Pneumatici | ant. 2,75x21". Post. 4,10x18". Pressioni raccomandate: ant. 1,5 bar, post.2 bar | |||||||||||||
| Impianto elettrico | a 12V. Batteria da 12V-6Ah. Volano elettronico 12V-85W con regolatore di ricarica batteria .Doppio gruppo ottico anteriore, fanalino posteriore con luce stop comandata dal pedale freno. Deviatore luci con segnalatore acustico e comando per indicatori di direzione. | |||||||||||||
| Lampade |
Proiettore ant: lampade a bulbo 12V-15W(2X), lampada tuttovetro 12V-5W(2x). Fanalino posteriore con lampada abulbo 12V-5/21W. Lampeggiatori con lampada a bulbo 12V-10W. Illuminazione cruscotto e spie con lampada 12V-2W. |
|||||||||||||
| Batteria | 12V-6Ah | |||||||||||||
| Fusibile | 10A | |||||||||||||
| Dimensioni |
|
|||||||||||||
| Serbatoio | in resina, capacità lt. 20 di cui 3,5 lt. di riserva | |||||||||||||
| Consumo | Litri 2,2/100Km | |||||||||||||

