

| Motore | a due tempi | ||||||||||||||||||||||
| Cilindro | in alluminio a canna cromata | ||||||||||||||||||||||
| Testa | in lega leggera | ||||||||||||||||||||||
| Cilindrata | 156,99 cc. | ||||||||||||||||||||||
| Alesaggio | 62 mm. | ||||||||||||||||||||||
| Corsa | 52 mm. | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto di compressione | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||
| Potenza massima | HP 14,5 a 5.750 giri/1' | ||||||||||||||||||||||
| Accensione | elettronica Dansi | ||||||||||||||||||||||
| Anticipo accensione | 1,6 mm. sul pistone corrispondenti a 18° | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | miscela olio- benzina normale al 2% di olio FIAT MOTO 2T oppure CASTROL 2T | ||||||||||||||||||||||
| Candela | CHAMPION L 82 oppure Marelli CW 8N | ||||||||||||||||||||||
| Carburatore | DELL'ORTO PHBL 25 BS |
|
|||||||||||||||||||||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio | ||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | primaria ad ingranaggi a denti elicoidali Z-23/65 rapporto 1 : 2,826 | ||||||||||||||||||||||
| secondaria a catena 1/2 x 5/16" Z-11/53 rapporto 1:4,818 | |||||||||||||||||||||||
| Cambio | Trial a 6 rapporti
|
||||||||||||||||||||||
| Avviamento | a kick starter sulla destra. | ||||||||||||||||||||||
| Telaio | a doppia culla chiusa in acciaio speciale ad alta resistenza. | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione anteriore | a forcella teleidraulica MARZOCCHI a perno avanzato. Contenuto olio gr. 190 per gamba MARZOCCHI 3,8 ENGLER a 50° C | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori idraulici regolabili su 5 posizioni MARZOCCHI | ||||||||||||||||||||||
| Ruote | Cerchi AKRONT, ant. WM/1x21", posteriore WM/2x18" in alluminio, mozzi conici in alluminio, freni a tamburo incorporati con diametro di frenatura ant. 125 mm., post. 123,5 mm. | ||||||||||||||||||||||
| Pneumatici | PIRELLI "MOTOTRIAL"ant. 2,75x21" post. 4,00x18". Pressioni raccomandate: per uso stradale ant.0,8 kg/cmq e post. 1 kg/cmq.; per uso fuoristrada ant.0,6 kg/cmq, e post. 0,5 kg/cmq. | ||||||||||||||||||||||
| Impianto elettrico | anteriore con luce di posizione, abbagliante- anabbagliante,post. con luce di posizione e illuminazione targa. Avvisatore acustico e deviatore luci applicato al manubrio. | ||||||||||||||||||||||
| Lampade | ant. a bulbo 6V 35/35W e lampada a siluro 6V 5W
post. a bulbo 6V 15/21W |
||||||||||||||||||||||
| Dimensioni |
|
||||||||||||||||||||||
| Serbatoio | in resina termoplastica, capacità lt. 4,5 di cui lt.0,65 di riserva | ||||||||||||||||||||||
| Autonomia | 90 Km. circa | ||||||||||||||||||||||
| Consumo (CUNA) | lt. 5 per 100 Km. | ||||||||||||||||||||||
| Velocità max. | oltre 90 Km/h. | ||||||||||||||||||||||

