
| Motore | Monocilindrico a due tempi con valvola di apertura e chiusura BOOSTER comandata da regolatore centrifuga. Aspirazione mediante valvola lamellare. | |||||||||||||||
| Cilindro | in lega leggera con 6 travasi | |||||||||||||||
| Testa | in lega leggera | |||||||||||||||
| Cilindrata | 124,4 cc | |||||||||||||||
| Alesaggio | 55,2 mm. | |||||||||||||||
| Corsa | 52 mm. | |||||||||||||||
| Rapporto di compressione | 11,8:1 | |||||||||||||||
| Potenza massima | 15 HP pari a 11 KW | |||||||||||||||
| Accensione | elettronica con volano 12V-100W | |||||||||||||||
| Anticipo accensione | 2,35 mm. sul pistone corrispondenti a 22° | |||||||||||||||
| Lubrificazione | separata con pompa di iniezione a portata variabile con olio CASTROL TTS Iniection System. | |||||||||||||||
| Raffreddamento | con liquido refrigerante in circuito sigillato a circolazione forzata tramite pompa centrifuga a comando meccanico. | |||||||||||||||
| Candela | CHAMPION N2C o NGK B9ES | |||||||||||||||
| Carburatore | DELL'ORTO PHB 28 BD
Aspirazione silenziata con filtro in carta speciale |
|
||||||||||||||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio | |||||||||||||||
| Trasmissione | primaria ad ingranaggi a denti dirittii Z=24/79 rapporto 1:3,29 | |||||||||||||||
| secondaria a catena 5/8 x 1/4" Z = 13/46 rapporto 1:3,53 | ||||||||||||||||
| Cambio | a sei rapporti | |||||||||||||||
| Avviamento | a kick starter sulla destra, è possibile avviare il motore con qualsiasi marcia inserita tirando prima la leva della frizione. | |||||||||||||||
| Telaio | A doppia culla chiusa in acciaio speciale ad alta resistenza, serie sterzo montata su cuscinetti a rulli conici. | |||||||||||||||
| Sospensione anteriore | forcella teleidraulica a perno avanzato tipo "UPSIDE DOWN". Steli diam. 40 mm. corsa 260 mm. Quantità olio per gamba 520 cc. di olio SAE 7,5. | |||||||||||||||
| Sospensione posteriore | a forcellone oscillante in acciaio speciale ad alta resistenza e monoammortizzatore oleopneumatico ad azione progressiva. Escursione ruota 220 mm. | |||||||||||||||
| Ruote | Mozzi anteriore e posteriore in lega leggera con freno adisco ant. diam 260 mm., poster. diam.220 mm. con pinza a comando idraulico.
Cerchi in lega leggera , ant.WM 2/1,85X21", Post. WM3/2,15X18" |
|||||||||||||||
| Pneumatici | ant. 90/90x21". Posteriore 120/80-18. Pressioni raccomandate: ant. 1,5 bar,post.2 bar | |||||||||||||||
| Impianto elettrico | a 12 V. Volano elettronico 12V-100 W. Deviatore luci con segnalatore acustico e dispositivo di arresto motore. Cruscotto completo di tachimetro-contachilometri, totalizzatore, trip, spie di segnalazione luci e riserva olio miscela. | |||||||||||||||
| Lampade |
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Dimensioni |
|
|||||||||||||||
| Serbatoio | in resina, capacità lt. 9 ( di cui 2 lt. di riserva) | |||||||||||||||

