

| Motore | a 2 tempi, raffreddato ad aria | ||||||||||||||||||||||
| Cilindro | in lega leggera a canna cromata | ||||||||||||||||||||||
| Testa | in lega leggera | ||||||||||||||||||||||
| Cilindrata | 74,4 cc | ||||||||||||||||||||||
| Alesaggio | 47,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Corsa | 42 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rapporto di compressione | 14:1 | ||||||||||||||||||||||
| Potenza massima | HP 17 DIN (12,5 KW) a 12.250 giri 1' | ||||||||||||||||||||||
| Coppia massima | 1,04 Kgm (10,2 Nm) a 11.000 giri /1' | ||||||||||||||||||||||
| Accensione | elettronica 6 V 25 W | ||||||||||||||||||||||
| Anticipo accensione | 1,15 mm. misurato sul pistone prima del P.M.S. corrispondenti a 17° misurati sulla circonferenza esterna del volano. | ||||||||||||||||||||||
| Alimentazione e lubrificazione | miscela di benzina super al 2% di olio sintetico CASTROL BIOLUBE o CASTROL A 545.
N.B. Nel caso di impossibilità a reperire gli oli sintetici è possibile usare un olio minerale come il CASTROL SUPER TT ma usandolo assolutamente al 3% |
||||||||||||||||||||||
| Candela | CHAMPION N 80 G | ||||||||||||||||||||||
| Carburatore | MIKUNI VM 26 |
|
|||||||||||||||||||||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio | ||||||||||||||||||||||
| Trasmissione | primaria ad ingranaggi a denti diritti 20/71 in acciaio nitrurato | ||||||||||||||||||||||
| secondaria a catena 1/2 x 5/16" Z=14/54 rapporto 1 :3,857 | |||||||||||||||||||||||
| Cambio |
|
||||||||||||||||||||||
| Avviamento | a kick starter sulla destra | ||||||||||||||||||||||
| Telaio | A doppia culla chiusa in acciaio speciale ad alta resistenza | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione ant. | A forcella teleidraulica ,corsa 170 mm. Contenuto olio cc 210 (per gamba) di FINA DEXRON ATF | ||||||||||||||||||||||
| Sospensione post. | Ammortizzatori HYDROCROSS | ||||||||||||||||||||||
| Ruote | Cerchi AKRONT, ant. WM/1x21", posteriore WM/2x18" in alluminio. Mozzi conici con freni a tamburo incorporati, perno sfilabile, diametro di frenatura 124 mm. ant. e post. | ||||||||||||||||||||||
| Pneumatici | METZELER ant. 2,50 x 21" post. 3,50x18". Pressioni raccomandate: ant. 1 Kg/cmq,post. 1,2 Kg/cmq. | ||||||||||||||||||||||
| Impianto elettrico | Ant. con luce di posizione, abbagliante-anabbagliante, post. con luce di posizione e illuminazione targa. Avvisatore acustico, deviatore luci e interruttore stop, applicati al manubrio. | ||||||||||||||||||||||
| Lampade |
|
||||||||||||||||||||||
| Dimensioni |
|
||||||||||||||||||||||
| Serbatoio | in resina termoplastica, capacità lt. 6,5 con riserva | ||||||||||||||||||||||
| Autonomia | 150 Km. | ||||||||||||||||||||||
| Consumo (CUNA) | lt. 4,5 per 100 Km. | ||||||||||||||||||||||
| Velocità max. | oltre 98 Km. | ||||||||||||||||||||||

