

| Motore | Morini Franco NEW 100. Monocilindrico verticale a due tempi con distribuzione di tipo classico a tre luci e pistone piatto. | |
| Cilindrata | 98,175 cc | |
| Alesaggio | 50 | |
| Corsa | 50 | |
| Rapporto di compressione | 1:9,5 | |
| Potenza massima | cv 7,03 a 6200 giri | |
| Lubrificazione | Miscela al 5%; capacità serbatoio benzina 7,3 litri, riserva 0,6 litri. | |
| Candela | Grado termico 240, scala Bosch, distanza tra gli elettrodi mm. 0,5 | |
| Carburatore | Dell'Orto VHB-22BS, getto massimo 100, getto minimo 40, valvola gas 7447.50. Polverizzatore 260 U, filtro dell'aria Dell'Orto F20, vite aria aperta un giro e mezzo. | |
| Frizione | A dischi multipli in bagno d'olio sul lato destro | |
| Trasmissione primaria | Ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio, rapporto 1:3,1 (denti 20/62) | |
| Cambio | a 4 marce con comando a pedale sul lato sinistro. Prima marcia (Z 10/33-1:3,3), seconda marcia ( Z 14/30-1:2,143), terza marcia (Z 17/26-1:5,29),quarta marcia (Z 20/24- 1:1,20) | |
| Trasmissione secondaria | A catena rinforzata a rulli 1/2 x 3/16, rapporto 1:2,643 (denti 14/37) | |
| Telaio | In tubi di acciaio saldati a doppia culla chiusa inferiore e superiore | |
| Sospensioni | Forcella anteriore telescopica idraulica con foderi in lega leggera e forcellone posteriore oscillante con ammortizzatori teleidraulici regolabili. | |
| Ruote | Cerchi in acciaio 1,5x19" ant., 1,6x17" post. Pneumatici 2,50x19" ant., 3,00x17" post., rinforzati Cross; pressioni gonfiaggio ant. 1,5, post. 1,8 | |
| Freni | A tamburo centrale in lega leggera, diametro utile 136 mm. ant., 123 mm. post. | |
| Impianto elettrico | Alimentazione a volano magnete alternatore 18W-6V, e batteria 6V-5Ah con ricarica a diodo. Faro anteriore con due lampade: una a bulbo biluce da 6V-15W, una a siluro 6V-3W. Fanalino posteriore con una lampada a bulbo biluce 6V-3/15W. | |
| Dimensioni | Lunghezza mm.1920, interasse mm. 1240, larghezza manubrio mm.840, altezza massima mm.1060 (manubrio), altezza sella mm.1190, altezza sella mm.740, altezza pedane mm.310. Altezza minima da terra mm.300 | |
| Peso | Kg 83 | |
| Prestazioni | Velocità massima in quarta 85,6 Km/h. Consumo litri 2,9 x 100 km. Autonomia 250 Km. | |

