

Versione Export
| Motore | F.B. Minarelli P4 SS. Omologazione DGM 6384 OM. Monocilindrico inclinato a due tempi. Potenza cavalli 1,24 a 4000 giri' a codice. | ||
| Alesaggio | mm.38,8 | ||
| Corsa | mm. 42 | ||
| Cilindrata | cc 49,6 | ||
| Rapporto di compressione | 8,8:1 | ||
| Accensione | Volano magnete 18W-6V sul lato sinistro, bobina AT esterna. | ||
| Lubrificazione | Miscela al 5%; capacità serbatoio benzina lt. 5,7 | ||
| Alimentazione | a gravità del serbatoio soprastante tramite tre vie (Chiuso-aperto-riserva) | ||
| Carburatore | DELL'ORTO SHA 14-12, getto massimo 52, Filtro aria Dell'Orto F27 | ||
| Cambio | A quattro marce, con comando a pedale sul lato sinistro. | ||
| Trasmissione primaria |
Motore-cambio (Z 13/60)= 1:4,615 Cambio velocità: Prima (Z 10/33)= 1:3,30 seconda (Z 14/29)= 1:2,07 terza (Z 18/26)= 1:1,44 quarta (Z 20/23)= 1:1,15 |
||
|
|
|||
| Trasmissione secondaria | a catena (Z 14/28) = 1:2,00 | ||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando manuale e leva posta a sinistra del manubrio. | ||
| Telaio | Tubolare . Omologazione DGM 9746 OM | ||
| Sospensioni | Anteriore a forcella telescopica. Posteriore a forcellone oscillante con ammortizzatori a molle. | ||
| Freni | a tamburo centrale in lega leggera; diametro utile mm.104 anteriore e posteriore. | ||
| Cerchi | anteriore e posteriore 2.10 x 10" | ||
| Pneumatici | anteriore e posteriore 3.00 x 10" | ||
| Impianto Elettrico | 6V,-18W | ||
| Velocità massima a codice | 34,8 Km/h | ||
| Consumo | 4,1 litri/100Km | ||
