
Caballero 50 Super Special 4 Marce versione Export
| Motore | Monocilindrico inclinato a due tempi: Potenza cavalli 5,5 a 8500 giri. | ||
| Alesaggio | mm.38,8 | ||
| Corsa | mm. 42 | ||
| Cilindrata | cc 49,6 | ||
| Rapporto di compressione | 12:1 | ||
| Accensione | Volano magnete 18W-6V sul lato sinistro, bobina AT esterna. Distanza tra i contatti 0,45mm. | ||
| Anticipo accensione | 23° prima del P.M.S. | ||
| Lubrificazione | Miscela al 5% ; capacità serbatoio benzina lt. 7,5 , di cui riserva lt. 0,6. | ||
| Alimentazione | a gravità del serbatoio soprastante tramite tre vie (Chiuso-aperto-riserva) | ||
| Candela | Grado termico 275 della scala Bosh ad elettrodi interni (CW10L). Distanza tra gli elettrodi mm. 0,5. | ||
| Carburatore | DELL'ORTO UB 20 S, diametro diffusore mm. 20, getto massimo 97, Filtro aria Dell'Orto F20 | ||
| Cambio | A 4 marce in cascata a bagno d'olio. Rapporti interni1:3,30 in prima, 1:2,07 in seconda, 1:1,44 in terza, 1:1,15 in quarta |
||
| Trasmissione primaria |
Ad ingranaggi elicoidali in bagno d'olio, rapporto 1:4,615 (denti13-60). |
||
| Trasmissione secondaria | a catena 1/2 x 3/16 | ||
| Frizione | a dischi multipli in bagno d'olio con comando manuale e leva posta a sinistra del manubrio. | ||
| Telaio | a doppia culla chiusa superiore ed inferiore | ||
| Sospensioni | a forcella teleidraulica e forcellone posteriore oscillante con ammortizzatori teleidraulici ricoperti. | ||
| Freni | a tamburo centrale in lega leggera; diametro utile mm.118 anteriore e posteriore. | ||
| Pneumatici | ant.2,50x19" post.3,00x17 rinforzati cross; pressioni di gonfiaggio: ant. 1,6; post.1,8 | ||
| Interasse | mm. 1240 | ||
| Larghezza massima | mm. 840 | ||
| Lunghezza | mm.1920 | ||
| Altezza massima | mm. 1060 | ||
| Altezza sella | mm. 740 | ||
| Altezza minima da terra | mm. 300 | ||
| Peso | kg 77 | ||
| Impianto elettrico | Volano magnete a due poli, 6V-18W, faro anteriore con 2 lampade 6V-15W, una a siluro e una abulbo. Fanalino posteriore con lampada a siluro 6V-3W. | ||
| Consumo | Litri 1,4/100 Km | ||
| Velocità codice | Km/h 36 | ||

